HDBLAST verified publication files
Verified publication (8 October 2026 UTC): 23244754, DOI 10.5281/zenodo.23244754, version 2026.10.08-later-state-and-bulk-response, contains 31 files / 453,646,943 bytes in concept 17088132. All 29 previous files are retained; fresh complete size/MD5/SHA256 streams passed before and after publication, with final public readback at 2026-10-08T17:52:21.331322+00:00. The additions are a compact supplement and overview; the full source replay package is pinned separately at immutable commit 52126b98d3e4b24680017fa2537b8449bd75d94f. Publication proof and complete inventory.
Current complete attachment inventory: 31 files
Each filename, byte count, SHA256 and MD5 below is transcribed from the sealed inventory and matched to the final public readback. The compact supplement is not a standalone full-input replay archive. Scientific execution checks do not establish a higher-dimensional Big Bang origin.
| File | Bytes | SHA256 / MD5 |
|---|---|---|
| 00_READ_FIRST.md | 7,875 | SHA256 dd4d5e63a6c2afcad8e648f7f9f23ba55f1f96360f85d73a1d944fd89a16fc4cMD5 fa13c49aae6dafb81e336075e3645235 |
| DELIVERY_SHA256SUMS.txt | 1,053 | SHA256 438f5f158c116b3d20251ab7e658296a4dc8748a01ac4b3f0cc12214d40d39f1MD5 12b33265994b7cf88b4f73f7741bd977 |
| GLOBAL_RESPONSE_CERTIFICATE.json | 71,963 | SHA256 3f27f2f550317c4211267e7fd6eddc2ddccba8bac4687cd2b67074eea9c9f3cdMD5 ca71277a5809614b9649504c0b25e0f0 |
| HDBLAST_ACTIVE_SOURCE_LEDGER_FRESH_ZIP_REPLAY_20261003.json | 11,910 | SHA256 c2ef4b93320f1b9b1e9106239d9ce627a0bdeef7e5e6f653b439c8e6fba05c45MD5 09a0cec14cd0b568aea7373c0272e450 |
| HDBLAST_ACTIVE_SOURCE_LEDGER_REPORT_20261003.md | 6,852 | SHA256 c2a52c30b0333c50488a90b045b0781e603122eb593d17f6a8779dd82c6087d4MD5 35a5b2421064f627fc8f7e1e44e6a2a2 |
| HDBLAST_CHECKPOINT_20261002_ACTIVE_SOURCE_LEDGER.zip | 32,195,260 | SHA256 0cd3dd2da604444541c06e98167f537f769c0ce430108bf02354e5090f328c4fMD5 e961d36a2d54e88b34be00a56884b6b2 |
| HDBLAST_CHECKPOINT_20261002_MATCHED_STRESS.zip | 37,909,703 | SHA256 351483ac6529bbe7a7c2fbac0401af83dafdfc6ec8df754f60551862224faa3cMD5 f1054a28f1decb7e9e18f47d1cf21427 |
| HDBLAST_CHECKPOINT_20261002_METRIC_RESPONSE.zip | 673,226 | SHA256 b034a68ca928eceb4ceab09b05070f2aae111bf2f398db9d75e55c0f2fafa762MD5 dcad5ce3058fa92c3106305697953487 |
| HDBLAST_CHECKPOINT_20261002_METRIC_RESPONSE_FOLLOWUP.zip | 100,136,791 | SHA256 eadc5961e5dc037d770b10155d432209f93839f3a7ef15dd52e5c7f1e8ce56f9MD5 00659f83a90a326b28f1f0556fb7b29a |
| HDBLAST_CHECKPOINT_20261002_METRIC_RESPONSE_MEMORY_FOLLOWUP.zip | 199,892,039 | SHA256 f2ffd199a79f15b5ccb48598532530a99695488cf5b51d91766c8e28d51a3049MD5 7282729564b4d93dce70b10aa0381584 |
| HDBLAST_CHECKPOINT_20261002_SOURCE_FREE_LEDGER.zip | 48,470,467 | SHA256 b98291b7d8a2a40d5ddf79d877bb0177c03b748becc726d63a94456adc4830a0MD5 87b8c826b54d36f88ab5e1659ff420e0 |
| HDBLAST_CHECKPOINT_20261003_VERIFIED_SOURCE_OPERATOR.zip | 5,331,624 | SHA256 dfc8c6c6144fa1d9039390bcbaa7a9bd062355863c0fe1494d63824721193cd7MD5 b6515d6e27aee9d6f13aa9863670527c |
| HDBLAST_CHECKPOINT_20261005_FINITE_BAND_WARD.zip | 173,211 | SHA256 dbd69f253b7a6d444253496ee769b2b5942ead17eb432a95a4c06ddfde669812MD5 70e1738daeb77423c2e94b28ff36474b |
| HDBLAST_CHECKPOINT_20261007_BD_PREHISTORY.zip | 7,921,842 | SHA256 515548abbc33b032d21f33705035ab92d63a43416fcd6fd80fe230d8276f17d9MD5 b33da24f1ddfe039e5135aec7df4c5d8 |
| HDBLAST_CHECKPOINT_20261007_INCOMING_STATE.zip | 63,990 | SHA256 0ba2f09605f55bdb843f2c4ab1f7d2814575a98802400bbd7c6295086087ed6eMD5 a124a8090024a87d5c3fc544da0aa2cb |
| HDBLAST_CONDITIONAL_GLOBAL_ADJOINT_RESPONSE_CERTIFICATION_20260904.sha256 | 435 | SHA256 006427a483210e021018ee4f4e20eb9f9682887cc4ccf88be1cf99134a896f5aMD5 972b0f8c3bce439201c3dfd88c7c1628 |
| HDBLAST_CONDITIONAL_GLOBAL_ADJOINT_RESPONSE_CERTIFICATION_20260904.zip | 15,455,879 | SHA256 eecf1d826fcb9f3c498af0f00c2d5c8b2f6a480bb4fa671589e84a07f8bf493dMD5 c63b6c68e5e5c0dea5f21db36f6b09b1 |
| HDBLAST_CONDITIONAL_GLOBAL_ADJOINT_RESPONSE_CERTIFICATION_20260904_DELIVERY_AUDIT.json | 1,512 | SHA256 0f7cfbb2eeb89d71ce05f1bec23d66e75d1f9d15b91e054acf425fe356681489MD5 8575d1e8d2c3d77fe48876dc498663d8 |
| HDBLAST_CONDITIONAL_GLOBAL_ADJOINT_RESPONSE_CERTIFICATION_20260904_REPLAY.json | 4,461 | SHA256 ac75114b9eb4b0c56e1d3da10213f25d78c0353f93bfb8e4748bb537247c537dMD5 5508d0d2908699497628fda36fce02f9 |
| HDBLAST_CONTINUATION_OVERVIEW_20261007.md | 5,878 | SHA256 8beefc60d1791d5c0c62e5a3573c2b1053419a7a12154a683b43d6c53a0490c8MD5 c80bfdb6e004dcdf28995afdd659b701 |
| HDBLAST_LATER_STATE_AND_BULK_RESPONSE_OVERVIEW_20261008.md | 8,050 | SHA256 1f4a4ca167dd35e71bdaee4fb3d0849b7f7444a9887a746976d494279c191cbcMD5 328d0f99a3d5b8c2fe7e898703d0f7e8 |
| HDBLAST_LATER_STATE_AND_BULK_RESPONSE_PUBLICATION_SUPPLEMENT_20261008.zip | 2,040,745 | SHA256 664c95de77290f60a87749958f458650d8c6ac2979c582b0eda6cb4b264c5c73MD5 edd976ba0e1c5ae5cc0708dc423fdeac |
| HDBLAST_METRIC_RESPONSE_ROUND_REPORT_20261002.md | 7,160 | SHA256 81f50f3e5fae9ad149a34135345fde5bece633bce75a5495b4e0dd2e642942e7MD5 462c336587f61ba41c5fecd8ed62495d |
| HDBLAST_SOURCE_FREE_LEDGER_FRESH_ZIP_REPLAY_20261002.json | 20,107 | SHA256 b136a074a726d61afd66ecd5597f2c5feb7deebc2ec8a287ef2d3c47fb270c27MD5 7b2eb99b83ede811e97b7effbd3aea4f |
| HDBLAST_SOURCE_FREE_LEDGER_REPORT_20261002.md | 7,374 | SHA256 52202befa4d77e1021acf709d9c8bd08b6d5b3a7fd5b4fc6ab4460beabc6ba44MD5 8dcab32317d938e191ec0883db8e733f |
| HDBLAST_STORED_STATE_COMPARISON_OVERVIEW_20261007.md | 8,545 | SHA256 d02bd05f2e4c3b43e5fc68555450d3f93343eec812b4f8c4e841616a1cac4ae7MD5 fab0f92e69c02a1ff058273df01943dc |
| HDBLAST_STORED_STATE_COMPARISON_PUBLICATION_SUPPLEMENT_20261007.zip | 3,201,688 | SHA256 73eccbe241a9293cb29154c5e4970f0f26910e89aa284511cc6738224f530485MD5 dc4376c45d07798316c3608de855689f |
| HDBLAST_V25_PUBLICATION_OVERVIEW_20261002.md | 5,837 | SHA256 fe07611933d8156401f0ff529c8fa9a8c669d17313c09b928f8dc85e8347a9a1MD5 f4991b41fd2a243d5413257fe2a39d49 |
| METHODS_AND_LITERATURE_REVIEW.md | 4,838 | SHA256 13146e756fcfc3dc39d62e6aaf65e1e5e461576fe04b461c07bd20c27c0b570dMD5 eed0ca61772d65bd7694ba03ab07a67d |
| PUBLICATION_README.md | 1,675 | SHA256 6636568b8255c69feb463564f0287d685b285e96ebddf9c859f3b39c68a75273MD5 0d417c564aafc7d8ec00fe57c0b07687 |
| ZENODO_RELEASE_RECOMMENDATION_AND_NOTES.md | 4,953 | SHA256 d9a1fb9ee9ec0269ca21564fb25bff4accda54d48b475dd73c2a852720206f10MD5 4397859f8c7d9b332eb2f90999bfec1d |
Historical edition 23228395 — verified 8 October 2026 at 05:38:17 UTC
Published same-family edition 23228395, DOI 10.5281/zenodo.23228395, version 2026.10.07-stored-state-comparison.
The complete inventory contains 29 files / 451,598,148 bytes. All file contents matched their expected size, MD5 and SHA256 before and after publication. Public readback completed at 2026-10-08 05:38:17 UTC.
All 27 attachments of 23225288 are retained unchanged. Two additions contain the all-node state comparison, exact error-transport proofs, complete replay inputs and code, and an original overview. Conditional model calculations do not establish a higher-dimensional origin of the Big Bang.
Verification proof and frozen witnesses · Preserved concept DOI · Project website
Complete attachment inventory
Checksums identify the downloaded bytes. Each linked file is hosted by Zenodo.
The two additions are a compact scientific supplement and a revised original overview. The scientific supplement contains all registered checkpoint code, exact proofs, compact outputs, independent reviews and original figures. The complete replay package and full node-level checkpoint evidence remain pinned to immutable GitHub commit 13a30ef46f5c90c1b01ae83b609db65fd0f8a709, including the original replay inputs and both large node-level payloads.
| File | Bytes | SHA256 / MD5 |
|---|---|---|
| 00_READ_FIRST.md | 7,875 | SHA256 dd4d5e63a6c2afcad8e648f7f9f23ba55f1f96360f85d73a1d944fd89a16fc4cMD5 fa13c49aae6dafb81e336075e3645235 |
| DELIVERY_SHA256SUMS.txt | 1,053 | SHA256 438f5f158c116b3d20251ab7e658296a4dc8748a01ac4b3f0cc12214d40d39f1MD5 12b33265994b7cf88b4f73f7741bd977 |
| GLOBAL_RESPONSE_CERTIFICATE.json | 71,963 | SHA256 3f27f2f550317c4211267e7fd6eddc2ddccba8bac4687cd2b67074eea9c9f3cdMD5 ca71277a5809614b9649504c0b25e0f0 |
| HDBLAST_ACTIVE_SOURCE_LEDGER_FRESH_ZIP_REPLAY_20261003.json | 11,910 | SHA256 c2ef4b93320f1b9b1e9106239d9ce627a0bdeef7e5e6f653b439c8e6fba05c45MD5 09a0cec14cd0b568aea7373c0272e450 |
| HDBLAST_ACTIVE_SOURCE_LEDGER_REPORT_20261003.md | 6,852 | SHA256 c2a52c30b0333c50488a90b045b0781e603122eb593d17f6a8779dd82c6087d4MD5 35a5b2421064f627fc8f7e1e44e6a2a2 |
| HDBLAST_CHECKPOINT_20261002_ACTIVE_SOURCE_LEDGER.zip | 32,195,260 | SHA256 0cd3dd2da604444541c06e98167f537f769c0ce430108bf02354e5090f328c4fMD5 e961d36a2d54e88b34be00a56884b6b2 |
| HDBLAST_CHECKPOINT_20261002_MATCHED_STRESS.zip | 37,909,703 | SHA256 351483ac6529bbe7a7c2fbac0401af83dafdfc6ec8df754f60551862224faa3cMD5 f1054a28f1decb7e9e18f47d1cf21427 |
| HDBLAST_CHECKPOINT_20261002_METRIC_RESPONSE.zip | 673,226 | SHA256 b034a68ca928eceb4ceab09b05070f2aae111bf2f398db9d75e55c0f2fafa762MD5 dcad5ce3058fa92c3106305697953487 |
| HDBLAST_CHECKPOINT_20261002_METRIC_RESPONSE_FOLLOWUP.zip | 100,136,791 | SHA256 eadc5961e5dc037d770b10155d432209f93839f3a7ef15dd52e5c7f1e8ce56f9MD5 00659f83a90a326b28f1f0556fb7b29a |
| HDBLAST_CHECKPOINT_20261002_METRIC_RESPONSE_MEMORY_FOLLOWUP.zip | 199,892,039 | SHA256 f2ffd199a79f15b5ccb48598532530a99695488cf5b51d91766c8e28d51a3049MD5 7282729564b4d93dce70b10aa0381584 |
| HDBLAST_CHECKPOINT_20261002_SOURCE_FREE_LEDGER.zip | 48,470,467 | SHA256 b98291b7d8a2a40d5ddf79d877bb0177c03b748becc726d63a94456adc4830a0MD5 87b8c826b54d36f88ab5e1659ff420e0 |
| HDBLAST_CHECKPOINT_20261003_VERIFIED_SOURCE_OPERATOR.zip | 5,331,624 | SHA256 dfc8c6c6144fa1d9039390bcbaa7a9bd062355863c0fe1494d63824721193cd7MD5 b6515d6e27aee9d6f13aa9863670527c |
| HDBLAST_CHECKPOINT_20261005_FINITE_BAND_WARD.zip | 173,211 | SHA256 dbd69f253b7a6d444253496ee769b2b5942ead17eb432a95a4c06ddfde669812MD5 70e1738daeb77423c2e94b28ff36474b |
| HDBLAST_CHECKPOINT_20261007_BD_PREHISTORY.zip | 7,921,842 | SHA256 515548abbc33b032d21f33705035ab92d63a43416fcd6fd80fe230d8276f17d9MD5 b33da24f1ddfe039e5135aec7df4c5d8 |
| HDBLAST_CHECKPOINT_20261007_INCOMING_STATE.zip | 63,990 | SHA256 0ba2f09605f55bdb843f2c4ab1f7d2814575a98802400bbd7c6295086087ed6eMD5 a124a8090024a87d5c3fc544da0aa2cb |
| HDBLAST_CONDITIONAL_GLOBAL_ADJOINT_RESPONSE_CERTIFICATION_20260904.sha256 | 435 | SHA256 006427a483210e021018ee4f4e20eb9f9682887cc4ccf88be1cf99134a896f5aMD5 972b0f8c3bce439201c3dfd88c7c1628 |
| HDBLAST_CONDITIONAL_GLOBAL_ADJOINT_RESPONSE_CERTIFICATION_20260904.zip | 15,455,879 | SHA256 eecf1d826fcb9f3c498af0f00c2d5c8b2f6a480bb4fa671589e84a07f8bf493dMD5 c63b6c68e5e5c0dea5f21db36f6b09b1 |
| HDBLAST_CONDITIONAL_GLOBAL_ADJOINT_RESPONSE_CERTIFICATION_20260904_DELIVERY_AUDIT.json | 1,512 | SHA256 0f7cfbb2eeb89d71ce05f1bec23d66e75d1f9d15b91e054acf425fe356681489MD5 8575d1e8d2c3d77fe48876dc498663d8 |
| HDBLAST_CONDITIONAL_GLOBAL_ADJOINT_RESPONSE_CERTIFICATION_20260904_REPLAY.json | 4,461 | SHA256 ac75114b9eb4b0c56e1d3da10213f25d78c0353f93bfb8e4748bb537247c537dMD5 5508d0d2908699497628fda36fce02f9 |
| HDBLAST_CONTINUATION_OVERVIEW_20261007.md | 5,878 | SHA256 8beefc60d1791d5c0c62e5a3573c2b1053419a7a12154a683b43d6c53a0490c8MD5 c80bfdb6e004dcdf28995afdd659b701 |
| HDBLAST_METRIC_RESPONSE_ROUND_REPORT_20261002.md | 7,160 | SHA256 81f50f3e5fae9ad149a34135345fde5bece633bce75a5495b4e0dd2e642942e7MD5 462c336587f61ba41c5fecd8ed62495d |
| HDBLAST_SOURCE_FREE_LEDGER_FRESH_ZIP_REPLAY_20261002.json | 20,107 | SHA256 b136a074a726d61afd66ecd5597f2c5feb7deebc2ec8a287ef2d3c47fb270c27MD5 7b2eb99b83ede811e97b7effbd3aea4f |
| HDBLAST_SOURCE_FREE_LEDGER_REPORT_20261002.md | 7,374 | SHA256 52202befa4d77e1021acf709d9c8bd08b6d5b3a7fd5b4fc6ab4460beabc6ba44MD5 8dcab32317d938e191ec0883db8e733f |
| HDBLAST_STORED_STATE_COMPARISON_OVERVIEW_20261007.md | 8,545 | SHA256 d02bd05f2e4c3b43e5fc68555450d3f93343eec812b4f8c4e841616a1cac4ae7MD5 fab0f92e69c02a1ff058273df01943dc |
| HDBLAST_STORED_STATE_COMPARISON_PUBLICATION_SUPPLEMENT_20261007.zip | 3,201,688 | SHA256 73eccbe241a9293cb29154c5e4970f0f26910e89aa284511cc6738224f530485MD5 dc4376c45d07798316c3608de855689f |
| HDBLAST_V25_PUBLICATION_OVERVIEW_20261002.md | 5,837 | SHA256 fe07611933d8156401f0ff529c8fa9a8c669d17313c09b928f8dc85e8347a9a1MD5 f4991b41fd2a243d5413257fe2a39d49 |
| METHODS_AND_LITERATURE_REVIEW.md | 4,838 | SHA256 13146e756fcfc3dc39d62e6aaf65e1e5e461576fe04b461c07bd20c27c0b570dMD5 eed0ca61772d65bd7694ba03ab07a67d |
| PUBLICATION_README.md | 1,675 | SHA256 6636568b8255c69feb463564f0287d685b285e96ebddf9c859f3b39c68a75273MD5 0d417c564aafc7d8ec00fe57c0b07687 |
| ZENODO_RELEASE_RECOMMENDATION_AND_NOTES.md | 4,953 | SHA256 d9a1fb9ee9ec0269ca21564fb25bff4accda54d48b475dd73c2a852720206f10MD5 4397859f8c7d9b332eb2f90999bfec1d |
Earlier delivery records
The 5 October browser-delivery packet preserves the historical thirteen-file upload procedure. Edition 23114217 is now published with its verified 23-file inventory; those old draft instructions are archival history.